הודעות תשע"×: הבדלים בין גרסאות
מתוך Restoeebs Wiki
(←תורנות הבאת כיבוד ) |
|||
(10 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | '''<span style="color: #0000ff">תודה לאורלי על שפתחה לנו חלון לתוך התא ולמרכיביו העיקריים, במיוחד בהקשר לחומצות גרעין ולחלבונים. | + | '''<span style="color: #0000ff"> |
− | ההרצאה היתה מושקעת ומעניינת.</span>'''<span style="color: #0000ff"> </span> | + | מזל טוב לימית ומשפחתה להולדת הבת! רק אושר ונחת! |
+ | </span>'''<span style="color: #0000ff"> </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''<span style="color: #0000ff"> | ||
+ | מזל טוב ענקי לדבורה לסיום הדוקטורט. המון הצלחה בהמשך! | ||
+ | </span>'''<span style="color: #0000ff"> </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color: #0000ff"> | ||
+ | לימית ובני משפחתה - מזל טוב על הלידה שעברה בשלום - מאחלים שמחה, בריאות ורוב נחת! | ||
+ | </span>'''<span style="color: #0000ff"> </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''<span style="color: #0000ff"> | ||
+ | ברכות מזל טוב לדפנה ובני משפחתה לרגל בר-המצווה של הבן. שתרוו רק נחת!. | ||
+ | </span>'''<span style="color: #0000ff"> </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''<span style="color: #0000ff"> | ||
+ | תודה לעדנה על ההדרכה במעבדה לקביעת נקודה איזואלקטרית של חלבון, ועל היישום של הנושא בתחום | ||
+ | המזון שתמיד קרוב ללבנו. </span>'''<span style="color: #0000ff"> </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color: #0000ff">תודה לאורלי על שפתחה לנו חלון לתוך התא ולמרכיביו העיקריים, במיוחד בהקשר לחומצות גרעין ולחלבונים. | ||
+ | ההרצאה היתה מושקעת ומעניינת.</span>'''<span style="color: #0000ff"> </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
שורה 64: | שורה 95: | ||
| style="text-align: center" | 9.3 | | style="text-align: center" | 9.3 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center" | | + | | style="text-align: center" | עיסאם ג'ואד יאסין |
| style="text-align: center" | 23.3 | | style="text-align: center" | 23.3 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center" | | + | | style="text-align: center" | ירדן קדמי |
| style="text-align: center" | 6.4 | | style="text-align: center" | 6.4 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center" | | + | | style="text-align: center" | יעל ודבורה |
| style="text-align: center" | 13.4 | | style="text-align: center" | 13.4 | ||
|- | |- | ||
שורה 79: | שורה 110: | ||
| style="text-align: center" | 11.5 | | style="text-align: center" | 11.5 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center" | . | + | | style="text-align: center" |בעז ושרילי . |
| style="text-align: center" | 25.5 | | style="text-align: center" | 25.5 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center" | . | + | | style="text-align: center" |רחל . |
| style="text-align: center" | 15.6 | | style="text-align: center" | 15.6 | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
גרסה אחרונה מתאריך 12:56, 25 במאי 2011
מזל טוב לימית ומשפחתה להולדת הבת! רק אושר ונחת!
מזל טוב ענקי לדבורה לסיום הדוקטורט. המון הצלחה בהמשך!
לימית ובני משפחתה - מזל טוב על הלידה שעברה בשלום - מאחלים שמחה, בריאות ורוב נחת!
ברכות מזל טוב לדפנה ובני משפחתה לרגל בר-המצווה של הבן. שתרוו רק נחת!.
תודה לעדנה על ההדרכה במעבדה לקביעת נקודה איזואלקטרית של חלבון, ועל היישום של הנושא בתחום
המזון שתמיד קרוב ללבנו.
תודה לאורלי על שפתחה לנו חלון לתוך התא ולמרכיביו העיקריים, במיוחד בהקשר לחומצות גרעין ולחלבונים. ההרצאה היתה מושקעת ומעניינת.
שמחים עם רחל על החלמתה ומצפים לראותנה בקורס בקרוב.
מועד הגשת ערכת "שנת הכימיה הבינלאומית" הוא 26.1.2011.
תודה לבעז על ההרצאה המעניינת, מחכים להמשך על אנטרופיה.
ברכות לרות, דפנה, רוזה ושרילי על "טבילת האש" בהעברת פעילות במפגש הדרכה בנושא שנת הכימיה. הפעילות עוררה עניין וקיבלה הדים חיוביים. תודה לרחל על תרומתה בגיבוש הרעיונות.
ברכות חמות לרבאב על קבלת המינוי כמנהלת בית ספר תיכון ברמלה מאחלים בהצלחה בהמשך ופריחה למגמת הכימיה בבית הספר!
תורנות הבאת כיבוד
מביא/ה כיבוד: | תאריך |
יעל ודבורה | 6.10 |
נחום סטולר | 20.10 |
דפנה הלוי |
3.11 |
אלה ורוזה | 17.11 |
עדנה | 1.12 |
עיסאם וג'ואד ויאסין | 15.12 |
אורלי פלוטקין | 29.12 |
ימית | 12.1 |
בעז | 26.1 |
סופי ושרית | 9.2 |
גליה | 23.2 |
אלה ורוזה | 9.3 |
עיסאם ג'ואד יאסין | 23.3 |
ירדן קדמי | 6.4 |
יעל ודבורה | 13.4 |
סופי ושרית | 27.4 |
ולדמן רות | 11.5 |
בעז ושרילי . | 25.5 |
רחל . | 15.6 |