עמוד ראשי: הבדלים בין גרסאות
מתוך The Third BioHeker Wiki
שורה 11: | שורה 11: | ||
בשלב השלישי כל קבוצה מוסיפה לדף שלה-תמונות, קישורים לאתרים אחרים וקישורים לדפים של קבוצות אחרות בכיתה | בשלב השלישי כל קבוצה מוסיפה לדף שלה-תמונות, קישורים לאתרים אחרים וקישורים לדפים של קבוצות אחרות בכיתה | ||
− | על העבודה לכלול לפחות 3 מקורות בבליוגרפים מהיימנים-ציינו בסוף הדף מהם המקורות- הקפידו על כתיבה נכונה של מקורות המידע. תוכל להעזר ב[http://c3.ort.org.il/Apps/WW/page.aspx?ws=5284c55d-eb04-4a44-90af-da8175a4c614&page=4ba94e19-4ac6-41cd-ada4-6a23a78c6656&fol=fd04f526-4134-4f58-98c0-7de5cffd7fa8&box=17566804-4f47-4210-bc6b-84363285b610&_pstate=item&_item=8e09efe6-20c6-4b4c-9e86-61dd588dab7c דף ההוראות] מאתר הישיבה | + | על העבודה לכלול <u>'''לפחות 3 מקורות בבליוגרפים מהיימנים'''</u>-ציינו בסוף הדף מהם המקורות- הקפידו על כתיבה נכונה של מקורות המידע. תוכל להעזר ב[http://c3.ort.org.il/Apps/WW/page.aspx?ws=5284c55d-eb04-4a44-90af-da8175a4c614&page=4ba94e19-4ac6-41cd-ada4-6a23a78c6656&fol=fd04f526-4134-4f58-98c0-7de5cffd7fa8&box=17566804-4f47-4210-bc6b-84363285b610&_pstate=item&_item=8e09efe6-20c6-4b4c-9e86-61dd588dab7c דף ההוראות] מאתר הישיבה |
+ | |||
+ | |||
= נושאי העבודה: = | = נושאי העבודה: = | ||
שורה 19: | שורה 21: | ||
*השפעת זיהום אויר על בריאות האדם | *השפעת זיהום אויר על בריאות האדם | ||
*עישון | *עישון | ||
− | * | + | *בירוא יערות ואפקט החממה |
גרסה מתאריך 07:51, 21 בדצמבר 2012
כאמור, הפרויקט שלנו יעסוק במערכת הנשימה-גורמי סיכון והפרעות
במהלך העבודה ניצור מאגר מידע שיתופי אליו יתרמו כל תלמידי הכיתה .
הכיתה תתחלק לקבוצות עבודה כאשר בכל שלב הקבוצה מבצעת את המשימה לפי השלבים הבאים:
בשלב הראשון כל קבוצה מקבלת אחריות לאסוף מידע בפרק שעליו היא אחראית
בשלב השני כל קבוצה עורכת ומעלה את הסיכום לדף הרלוונטי.
בשלב השלישי כל קבוצה מוסיפה לדף שלה-תמונות, קישורים לאתרים אחרים וקישורים לדפים של קבוצות אחרות בכיתה
על העבודה לכלול לפחות 3 מקורות בבליוגרפים מהיימנים-ציינו בסוף הדף מהם המקורות- הקפידו על כתיבה נכונה של מקורות המידע. תוכל להעזר בדף ההוראות מאתר הישיבה
נושאי העבודה:
- מחלת האסטמה
- זיהום אויר
- השפעת זיהום אויר על בריאות האדם
- עישון
- בירוא יערות ואפקט החממה