דף ניסוי סיון ונדב ונמרוד: הבדלים בין גרסאות
מתוך BioHeker Wiki
Nadav07890 (שיחה | תרומות) |
Nadav07890 (שיחה | תרומות) |
||
שורה 7: | שורה 7: | ||
<span style="font-size: large">שאלת המחקר: כיצד עוצמת ההארה תשפיע על נביטת זרעי חסה? </span> | <span style="font-size: large">שאלת המחקר: כיצד עוצמת ההארה תשפיע על נביטת זרעי חסה? </span> | ||
− | |||
− | <span style="font-size: large"><span style="font-size: medium">שלבי התכנון:</span></span> | + | |
+ | <span style="font-size: large"><span style="font-size: medium">שלבי התכנון:</span></span> | ||
<span style="font-size: large"><span style="font-size: medium">1. נשתול 4 זרעי חסה בעומק שווה, באותו סוג אדמה, באותה טמפ' חדר.</span></span> | <span style="font-size: large"><span style="font-size: medium">1. נשתול 4 זרעי חסה בעומק שווה, באותו סוג אדמה, באותה טמפ' חדר.</span></span> | ||
− | | + | |
<span style="font-size: large"><span style="font-size: medium">2. נשנה</span></span> | <span style="font-size: large"><span style="font-size: medium">2. נשנה</span></span> |
גרסה מתאריך 10:55, 21 במאי 2012
דף ניסוי
שאלת המחקר: כיצד עוצמת ההארה תשפיע על נביטת זרעי חסה?
שלבי התכנון:
1. נשתול 4 זרעי חסה בעומק שווה, באותו סוג אדמה, באותה טמפ' חדר.
2. נשנה