הטבלה שבקישור: הבדלים בין גרסאות
שורה 86: | שורה 86: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
− | + | דר ושירה ♥ | |
<br> | <br> | ||
− | | | + | | |
− | | | + | 1- [http://www.tikshuv.org.il/moodle/course/view.php?id=1337 "מרחב לימוד: נביטה"] |
− | | | + | |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 1- האתר מספק מידע ברור לגולש באתר בנושא נביטה: האתר מורכב מקישורים לקבצי וורד, אתרים, מצגות וסירטונים המאפשרים הבנת תהליך הנביטה. בסרטונים ובמצגות מצויות תמונות ואנימציות לתהליך זה. באתרי האינטרנט יש הסבר מילולי של התהליך וקיים קישור למילון מושגים מפורט בנושא נביטה בקובץ הוורד. בנוסף לכל, ישנו ניסוי המלווה בדו"ח ניסוי אשר מרחיב את מידע הגולש מלבד בנושא הנביטה גם בנושא מעבדה (וירטואלית). | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 1- האתר מספק את כל המידע הדרוש ללמידת נושא הנביטה לעומקו ע"י טקסט מילולי תוך המחשתו בצורה ויזואלית המסקרנת וגורמת למשיכת הגולש לתהליך. | ||
+ | |||
+ | הקישורים באתר מופיעים בו בצורה מסודרת ובולטת המאפשרת בו התמצאות קלה. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
! | ! |
גרסה מתאריך 09:47, 14 באוקטובר 2011
|