רשימת קבצים
מתוך BioHeker Wiki
דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.
תאריך | שם | תמונה ממוזערת | גודל | משתמש | תיאור | גרסאות |
---|---|---|---|---|---|---|
10:12, 31 בדצמבר 2011 | Chapter5 pic5.jpg (קובץ) | 20 קילו־בייט | עופרי | 1 | ||
10:17, 31 בדצמבר 2011 | Chapter5 pic6.jpg (קובץ) | 19 קילו־בייט | עופרי | 1 | ||
10:26, 31 בדצמבר 2011 | Chapter5 pic7.jpg (קובץ) | 18 קילו־בייט | עופרי | 1 | ||
10:39, 31 בדצמבר 2011 | עופריייי 191.jpg (קובץ) | 1.26 מגה־בייט | עופרי | 1 | ||
12:08, 1 בינואר 2012 | Asparagus Germination vs. Temperature.png (קובץ) | 41 קילו־בייט | Nury68 | גרף התמאר את השפעת הטמפרטורה על הנביטה בזרעי אספרגוס. | 1 | |
15:32, 3 בינואר 2012 | טרופיזם -תמונה.gif (קובץ) | 28 קילו־בייט | שחר ויס | 1 | ||
20:16, 3 בינואר 2012 | Ma113e.jpg (קובץ) | 16 קילו־בייט | תיאו | זרעים הנובטים במנבטה | 1 | |
16:53, 4 בינואר 2012 | הזרע והנביטה.ppt (קובץ) | 4.04 מגה־בייט | Dar | 2 | ||
09:47, 5 בינואר 2012 | 1.jpg (קובץ) | 10 קילו־בייט | עדן | 1 | ||
09:54, 5 בינואר 2012 | 2.jpg (קובץ) | 104 קילו־בייט | עדן | 1 | ||
10:31, 5 בינואר 2012 | 3.jpg (קובץ) | 23 קילו־בייט | עדן | 1 | ||
17:33, 7 בינואר 2012 | נביטה 5.jpg (קובץ) | 15 קילו־בייט | Ruth | 1 | ||
17:35, 7 בינואר 2012 | נביטה 6.jpg (קובץ) | 15 קילו־בייט | Ruth | 1 | ||
17:42, 7 בינואר 2012 | נביטה7.jpg (קובץ) | 20 קילו־בייט | Ruth | 1 | ||
17:45, 7 בינואר 2012 | נביטה8.JPG (קובץ) | 86 קילו־בייט | Ruth | 1 | ||
19:04, 7 בינואר 2012 | 220px-Brunnichia ovata .jpg (קובץ) | 10 קילו־בייט | נוי | 1 | ||
19:59, 7 בינואר 2012 | נביטה 2.pptx (קובץ) | 2.51 מגה־בייט | Nury68 | 1 | ||
19:24, 12 בינואר 2012 | Ma122d.jpg (קובץ) | 16 קילו־בייט | Odri123 | 1 | ||
19:26, 12 בינואר 2012 | Images.jpg (קובץ) | 5 קילו־בייט | Odri123 | 1 | ||
15:56, 14 בינואר 2012 | טיון דביק- מעבדה מתמשכת.txt (קובץ) | 18 קילו־בייט | תיאו | 1 | ||
16:50, 15 בינואר 2012 | Wiki.JPG (קובץ) | 6 קילו־בייט | Shira911 | 1 | ||
17:06, 17 בינואר 2012 | גרף נביטה.png (קובץ) | 338 קילו־בייט | Nury68 | גרף המתאר את שיעור קליטת המים בשלבי הנביטה השונים. | 1 | |
08:44, 18 בינואר 2012 | Water lilies.jpg (קובץ) | 82 קילו־בייט | Biolil3 | 1 | ||
14:47, 18 בינואר 2012 | Evolution.jpg (קובץ) | 25 קילו־בייט | Sivan070 | 1 | ||
15:24, 18 בינואר 2012 | 400 germination.jpg (קובץ) | 35 קילו־בייט | Sivan070 | 1 | ||
13:25, 21 בינואר 2012 | ריכו כל המושגים של מזרע לזרע.doc (קובץ) | 210 קילו־בייט | Dar | 2 | ||
16:18, 21 בינואר 2012 | Seeds.doc (קובץ) | 807 קילו־בייט | עמית | 4 | ||
16:23, 21 בינואר 2012 | 180px-Wiki.JPG (קובץ) | 4 קילו־בייט | Dar | 1 | ||
10:39, 23 בינואר 2012 | הפצת זרעים.doc (קובץ) | 806 קילו־בייט | עמית | 1 | ||
17:08, 2 בפברואר 2012 | 2נביטה.jpg (קובץ) | 58 קילו־בייט | Biolil3 | 1 | ||
17:17, 2 בפברואר 2012 | נביטה וטרופיזם.jpg (קובץ) | 25 קילו־בייט | Biolil3 | 1 | ||
17:19, 2 בפברואר 2012 | Seedlings 1.jpg (קובץ) | 189 קילו־בייט | Biolil3 | 1 | ||
20:03, 5 בפברואר 2012 | נביטה.pptx (קובץ) | 2.24 מגה־בייט | Biolil3 | 1 | ||
16:38, 6 בפברואר 2012 | חקר.jpg (קובץ) | 11 קילו־בייט | Biolil3 | 1 | ||
09:00, 30 במאי 2012 | 074.JPG (קובץ) | 361 קילו־בייט | תיאו | 1 | ||
09:03, 30 במאי 2012 | 073.JPG (קובץ) | 377 קילו־בייט | תיאו | 1 | ||
09:05, 30 במאי 2012 | 072.JPG (קובץ) | 378 קילו־בייט | תיאו | 1 | ||
09:06, 30 במאי 2012 | 071.JPG (קובץ) | 414 קילו־בייט | תיאו | 1 | ||
08:06, 6 ביוני 2012 | צנונית.jpg (קובץ) | 6 קילו־בייט | Dar | 1 | ||
08:45, 6 ביוני 2012 | חסההההה.jpg (קובץ) | 44 קילו־בייט | עדן | 1 | ||
08:45, 6 ביוני 2012 | Lettuce.jpg (קובץ) | 44 קילו־בייט | עדן | 1 | ||
08:52, 6 ביוני 2012 | צנונית2.jpg (קובץ) | 85 קילו־בייט | Dar | 1 | ||
08:57, 6 ביוני 2012 | צנונית3.jpg (קובץ) | 7 קילו־בייט | Dar | 1 | ||
11:11, 28 באוגוסט 2012 | Green Grass.jpg (קובץ) | 4.07 מגה־בייט | Dar | 1 | ||
10:18, 11 בינואר 2013 | 2012-10-24 15.50.53.jpg (קובץ) | 89 קילו־בייט | עמית | ללא | 1 | |
10:26, 11 בינואר 2013 | 2012-10-24 15.49.20.jpg (קובץ) | 94 קילו־בייט | עמית | 1 | ||
10:27, 11 בינואר 2013 | 2012-10-24 15.50.04.jpg (קובץ) | 101 קילו־בייט | עמית | 1 | ||
10:30, 11 בינואר 2013 | 2012-10-24 15.49.48.jpg (קובץ) | 84 קילו־בייט | עמית | 1 | ||
10:31, 11 בינואר 2013 | 2012-10-24 15.51.08.jpg (קובץ) | 87 קילו־בייט | עמית | 1 | ||
10:32, 11 בינואר 2013 | 2012-10-22 11.05.47.jpg (קובץ) | 94 קילו־בייט | עמית | 1 |
הדף הראשון |
הדף הקודם |
הדף הבא |
הדף האחרון |